Varování před nepoctivými montážními firmami dadas dede
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) varuje zájemce o obnovitelné zdroje energie (OZE) před n...
Hodina | Spot Kč/ MWh | Chytrý výkup | Základní výkup | Chytrá dodávka | Základní dodávka | Graf |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | 1567 Kč/ MWh | |||||
00-01 | 2221 Kč/ MWh | 1971 Kč/ MWh | 1921 Kč/ MWh | 2471 Kč/ MWh | 2521 Kč/ MWh | |
01-02 | 1862 Kč/ MWh | 1612 Kč/ MWh | 1562 Kč/ MWh | 2112 Kč/ MWh | 2162 Kč/ MWh | |
02-03 | 1608 Kč/ MWh | 1358 Kč/ MWh | 1308 Kč/ MWh | 1858 Kč/ MWh | 1908 Kč/ MWh | |
03-04 | 1567 Kč/ MWh | 1317 Kč/ MWh | 1267 Kč/ MWh | 1817 Kč/ MWh | 1867 Kč/ MWh | |
04-05 | 1642 Kč/ MWh | 1392 Kč/ MWh | 1342 Kč/ MWh | 1892 Kč/ MWh | 1942 Kč/ MWh | |
05-06 | 1873 Kč/ MWh | 1623 Kč/ MWh | 1573 Kč/ MWh | 2123 Kč/ MWh | 2173 Kč/ MWh | |
06-07 | 2169 Kč/ MWh | 1919 Kč/ MWh | 1869 Kč/ MWh | 2419 Kč/ MWh | 2469 Kč/ MWh | |
07-08 | 2137 Kč/ MWh | 1887 Kč/ MWh | 1837 Kč/ MWh | 2387 Kč/ MWh | 2437 Kč/ MWh | |
08-09 | 1883 Kč/ MWh | 1633 Kč/ MWh | 1583 Kč/ MWh | 2133 Kč/ MWh | 2183 Kč/ MWh | |
09-10 | 830 Kč/ MWh | 580 Kč/ MWh | 530 Kč/ MWh | 1080 Kč/ MWh | 1130 Kč/ MWh | |
10-11 | 21 Kč/ MWh | -229 Kč/ MWh | -279 Kč/ MWh | 271 Kč/ MWh | 321 Kč/ MWh | |
11-12 | 0 Kč/ MWh | -250 Kč/ MWh | -300 Kč/ MWh | 250 Kč/ MWh | 300 Kč/ MWh | |
12-13 | -20 Kč/ MWh | -270 Kč/ MWh | -320 Kč/ MWh | 230 Kč/ MWh | 280 Kč/ MWh | |
13-14 | -75 Kč/ MWh | -325 Kč/ MWh | -375 Kč/ MWh | 175 Kč/ MWh | 225 Kč/ MWh | |
14-15 | -100 Kč/ MWh | -350 Kč/ MWh | -400 Kč/ MWh | 150 Kč/ MWh | 200 Kč/ MWh | |
15-16 | -2 Kč/ MWh | -252 Kč/ MWh | -302 Kč/ MWh | 248 Kč/ MWh | 298 Kč/ MWh | |
16-17 | 7 Kč/ MWh | -243 Kč/ MWh | -293 Kč/ MWh | 257 Kč/ MWh | 307 Kč/ MWh | |
17-18 | 1709 Kč/ MWh | 1459 Kč/ MWh | 1409 Kč/ MWh | 1959 Kč/ MWh | 2009 Kč/ MWh | |
18-19 | 2516 Kč/ MWh | 2266 Kč/ MWh | 2216 Kč/ MWh | 2766 Kč/ MWh | 2816 Kč/ MWh | |
19-20 | 2988 Kč/ MWh | 2738 Kč/ MWh | 2688 Kč/ MWh | 3238 Kč/ MWh | 3288 Kč/ MWh | |
20-21 | 3777 Kč/ MWh | 3527 Kč/ MWh | 3477 Kč/ MWh | 4027 Kč/ MWh | 4077 Kč/ MWh | |
21-22 | 3041 Kč/ MWh | 2791 Kč/ MWh | 2741 Kč/ MWh | 3291 Kč/ MWh | 3341 Kč/ MWh | |
22-23 | 2681 Kč/ MWh | 2431 Kč/ MWh | 2381 Kč/ MWh | 2931 Kč/ MWh | 2981 Kč/ MWh | |
23-24 | 2425 Kč/ MWh | 2175 Kč/ MWh | 2125 Kč/ MWh | 2675 Kč/ MWh | 2725 Kč/ MWh |
České republice mohou být spotové ceny elektřiny ovlivněny mnoha faktory. Některé z nejvýznamnějších faktorů zahrnují:
dasdasdasdas