Potřebujete poradit ? +420 774 113 774 (PO-PÁ 9:00-19:00)

Potřebujete poradit ?

+420 774 113 774 (PO-PÁ 9:00-19:00)

Spotové ceny elektrické energie jsou cenou, za kterou se momentálně prodává elektrická energie na trhu.

Spotové ceny

2. 5. 2025

-100 Kč/MWh

Denní min14:00 - 15:00

1567 Kč/MWh

Aktuální cena3:00 - 4:00

3777 Kč/MWh

Denní max20:00 - 21:00
24
HodinaSpot Kč/ MWhChytrý výkupZákladní výkupChytrá dodávkaZákladní dodávkaGraf
03-041567 Kč/ MWh
00-012221 Kč/ MWh1971 Kč/ MWh1921 Kč/ MWh2471 Kč/ MWh2521 Kč/ MWh
01-021862 Kč/ MWh1612 Kč/ MWh1562 Kč/ MWh2112 Kč/ MWh2162 Kč/ MWh
02-031608 Kč/ MWh1358 Kč/ MWh1308 Kč/ MWh1858 Kč/ MWh1908 Kč/ MWh
03-041567 Kč/ MWh1317 Kč/ MWh1267 Kč/ MWh1817 Kč/ MWh1867 Kč/ MWh
04-051642 Kč/ MWh1392 Kč/ MWh1342 Kč/ MWh1892 Kč/ MWh1942 Kč/ MWh
05-061873 Kč/ MWh1623 Kč/ MWh1573 Kč/ MWh2123 Kč/ MWh2173 Kč/ MWh
06-072169 Kč/ MWh1919 Kč/ MWh1869 Kč/ MWh2419 Kč/ MWh2469 Kč/ MWh
07-082137 Kč/ MWh1887 Kč/ MWh1837 Kč/ MWh2387 Kč/ MWh2437 Kč/ MWh
08-091883 Kč/ MWh1633 Kč/ MWh1583 Kč/ MWh2133 Kč/ MWh2183 Kč/ MWh
09-10830 Kč/ MWh580 Kč/ MWh530 Kč/ MWh1080 Kč/ MWh1130 Kč/ MWh
10-1121 Kč/ MWh-229 Kč/ MWh-279 Kč/ MWh271 Kč/ MWh321 Kč/ MWh
11-120 Kč/ MWh-250 Kč/ MWh-300 Kč/ MWh250 Kč/ MWh300 Kč/ MWh
12-13-20 Kč/ MWh-270 Kč/ MWh-320 Kč/ MWh230 Kč/ MWh280 Kč/ MWh
13-14-75 Kč/ MWh-325 Kč/ MWh-375 Kč/ MWh175 Kč/ MWh225 Kč/ MWh
14-15-100 Kč/ MWh-350 Kč/ MWh-400 Kč/ MWh150 Kč/ MWh200 Kč/ MWh
15-16-2 Kč/ MWh-252 Kč/ MWh-302 Kč/ MWh248 Kč/ MWh298 Kč/ MWh
16-177 Kč/ MWh-243 Kč/ MWh-293 Kč/ MWh257 Kč/ MWh307 Kč/ MWh
17-181709 Kč/ MWh1459 Kč/ MWh1409 Kč/ MWh1959 Kč/ MWh2009 Kč/ MWh
18-192516 Kč/ MWh2266 Kč/ MWh2216 Kč/ MWh2766 Kč/ MWh2816 Kč/ MWh
19-202988 Kč/ MWh2738 Kč/ MWh2688 Kč/ MWh3238 Kč/ MWh3288 Kč/ MWh
20-213777 Kč/ MWh3527 Kč/ MWh3477 Kč/ MWh4027 Kč/ MWh4077 Kč/ MWh
21-223041 Kč/ MWh2791 Kč/ MWh2741 Kč/ MWh3291 Kč/ MWh3341 Kč/ MWh
22-232681 Kč/ MWh2431 Kč/ MWh2381 Kč/ MWh2931 Kč/ MWh2981 Kč/ MWh
23-242425 Kč/ MWh2175 Kč/ MWh2125 Kč/ MWh2675 Kč/ MWh2725 Kč/ MWh

Statistika Spotových cen v ČR za rok 2023

SPOT 2023 OTE.png

 

Spotové ceny jsou stanoveny na trhu s elektřinou, kde se elektřina prodává prostřednictvím aukce. 

Díky tomu i malý odběratel nebo výrobce získá stejnou cenu jako velkoobchodník. 


 

Statistika Spotových cen v ČR za rok 2024

SPOT 2024 OTE.png

 

V České republice aukci provozuje státní společnost Operátor trhu s elektřinou - OTE. 

Grafy, které vidíte, zobrazují ceny OTE bez jakýchkoliv úprav. 

Faktory, které ovlivní cenu

České republice mohou být spotové ceny elektřiny ovlivněny mnoha faktory. Některé z nejvýznamnějších faktorů zahrnují:

  • faktor

    dasdasdasdas

Novinky Aktuality

Varování před nepoctivými montážními firmami dadas dede

Varování před nepoctivými montážními firmami dadas dede

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) varuje zájemce o obnovitelné zdroje energie (OZE) před n...

Varování před nepoctivými montážními firmami dadas

Solární elektrárny v Praze

ČEPS o velikonočním pondělí odpojil kvůli nerovnováze v soustavě stovky fotovoltaik od sítě

Obchod s energiemi
Přejít do blogu